產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 依利特液相色譜柱 > 高效液相色譜柱 常規(guī)分析柱 SinoChrom填料
高效液相色譜柱 常規(guī)分析柱 SinoChrom填料的詳細資料:
依利特高效液相色譜柱 常規(guī)分析柱 SinoChrom填料
SinoChrom ODS-AP
◇ 高鍵合覆蓋率和*封尾
◇ *的批間批重復(fù)性
◇ *的的機械穩(wěn)定性
SinoChrom ODS-BP
◇ 適用于親水性樣品的分離
◇ 在含高比例水的流動相條件下具有強的保留
◇ 在水系流動相中具有更長的色譜柱壽命
◇ 與SinoChrom ODS-AP 相比較有不同的選擇性
SinoChrom C8
◇ 推薦應(yīng)用于高疏水性的樣品
◇ zui通用的反相色譜柱
SinoChrom C4
◇ 推薦用于生物樣品的分離
◇ 快速分離不同疏水性的樣品
SinoChrom C1
◇ 在所有烷基鍵合相中具有zui低的疏水性
◇ 適用于疏水性樣品的分離
SinoChrom APS
◇ 正相和反相色譜模式均適用
◇ 推薦用于堿性化合物的分離
◇ 可以作為專門的改性載體使用
SinoChrom P-ODS, SinoChrom P-NH2
◇ SinoChrom P-ODS應(yīng)用范圍非常廣泛, *可以滿足生化、蛋白質(zhì)、核酸等樣品的分析分離。
◇ SinoChrom P-NH2 適合于單糖、二糖和糖醇等糖類樣品的分析分離。
SinoChrom填料參數(shù)
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
ODS-BP | 5,10 | 300 | 120 | 15% | 是 |
ODS-AP | 5,10 | 300 | 120 | 17% | 是 |
C8 | 5,10 | 300 | 120 | 11% | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5% | 是 |
C4 | 5,10 | 300 | 120 | 8% | 是 |
C4 | 5,10 | 100 | 300 | 3% | 是 |
C1 | 5,10 | 300 | 120 | 5% | 是 |
APS | 5,10 | 300 | 120 | 4% | 是 |
Si60 | 5,10 | 450 | 60 | - | - |
訂購說明:
產(chǎn)品名稱 | 描述 | 訂貨號 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*150mm | 0109-344 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*200mm | 0109-345 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*250mm | 0109-347 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*150mm | 0108-344 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*200mm | 0108-345 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*250mm | 0108-347 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*150mm | 0101-244 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*200mm | 0101-245 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*250mm | 0101-247 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*150mm | 0101-344 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*200mm | 0101-345 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*250mm | 0101-347 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*150mm | 0104-244 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*200mm | 0104-245 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*250mm | 0104-247 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*150mm | 0104-344 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*200mm | 0104-345 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*250mm | 0104-347 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*150mm | 0107-244 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*200mm | 0107-245 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*250mm | 0107-247 |
SinoChrom C1 | 10um 4.6*200mm | 0107-345 |
SinoChrom C1 | 10um 4.6*250mm | 0107-347 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*150mm | 0106-244 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*200mm | 0106-245 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*250mm | 0106-247 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*150mm | 0106-344 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*200mm | 0106-345 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*250mm | 0106-347 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*150mm | 0105-244 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*200mm | 0105-245 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*250mm | 0105-247 |
SinoChrom C8 | 5um 5.0*150mm | 0105-254 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*150mm | 0105-344 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*200mm | 0105-345 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*250mm | 0105-347 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*150mm | 0102-244 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*200mm | 0102-245 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*250mm | 0102-247 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*150mm | 0102-254 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*150mm | 0102-344 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*200mm | 0102-345 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*250mm | 0102-347 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*150mm | 0103-244 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*200mm | 0103-245 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*250mm | 0103-247 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 5.0*150mm | 0103-254 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*150mm | 0103-344 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*200mm | 0103-345 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*250mm | 0103-347 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
,專業(yè)色譜柱銷售公司,產(chǎn)品包含國產(chǎn):依利特、蘭花所;進口:安捷倫、島津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。所有產(chǎn)品均可開具17%增票。歡迎各地客戶前來訂購。
1:1911875472 2:1985635664
直撥: ;
如果你對高效液相色譜柱 常規(guī)分析柱 SinoChrom填料感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |