產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
122-1334安捷倫 DB-624 揮發性化合物分析柱的詳細資料:
安捷倫DB-624揮發性化合物分析柱122-1334
特性:
專為分析揮發性優控污染物和殘留溶劑而設計
經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
相當于USP固定相G43
可*替代HP-624
附帶DuraGuard(帶內置保護柱的氣相色譜柱)
U.S.EPA方法502.2不需要低溫
適用于U.S.EPA方法501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260和USP467
對活性化合物表現出優異的惰性
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業QC指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告
相似的固定相:AT-624,Rxi-624SilMS,Rtx-624,PE-624,007-624,007-502,ZB-624
安捷倫DB-624揮發性化合物分析柱訂貨信息:
安捷倫DB-624揮發性化合物分析柱122-1334
特性:
專為分析揮發性優控污染物和殘留溶劑而設計
經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
相當于USP固定相G43
可*替代HP-624
附帶DuraGuard(帶內置保護柱的氣相色譜柱)
U.S.EPA方法502.2不需要低溫
適用于U.S.EPA方法501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260和USP467
對活性化合物表現出優異的惰性
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業QC指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告
相似的固定相:AT-624,Rxi-624SilMS,Rtx-624,PE-624,007-624,007-502,ZB-624
安捷倫DB-624揮發性化合物分析柱訂貨信息:
部件號 | 長度 | 內徑 (ID) | 膜厚 | GC Column Format | 參考價 |
128-1314LTM | 10 m | 0.2 mm | 1.12 µm | LTM | CNY 12,084.22 |
125-13A4 | 100 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 20,455.26 |
125-13B4 | 105 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 22,850.86 |
125-1314 | 15 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 5,741.53 |
121-1324E | 20 m | 0.18 mm | 1 µm | 5 英寸 | CNY 5,521.18 |
221-1324LTM | 20 m | 0.18 mm | 1 µm | LTM | CNY 16,062.95 |
121-1324 | 20 m | 0.18 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 5,311.00 |
121-1324LTM | 20 m | 0.18 mm | 1 µm | LTM | CNY 14,252.69 |
128-1324E | 25 m | 0.2 mm | 1.12 µm | 5 英寸 | CNY 5,779.95 |
128-1324 | 25 m | 0.2 mm | 1.12 µm | 7 英寸 | CNY 5,559.60 |
128-1324LTM | 25 m | 0.2 mm | 1.12 µm | LTM | CNY 14,509.20 |
122-1334E | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 5 英寸 | CNY 7,238.78 |
222-1334LTM | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | LTM | CNY 16,755.64 |
122-1334 | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 6,963.06 |
122-1334LTM | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | LTM | CNY 15,476.48 |
123-1334E | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 5 英寸 | CNY 7,656.88 |
123-1334 | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 7,365.34 |
123-1334LTM | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm | LTM | CNY 16,316.07 |
124-1334 | 30 m | 0.45 mm | 2.55 µm | 7 英寸 | CNY 8,391.38 |
125-1334E | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 5 英寸 | CNY 8,723.60 |
125-1334 | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 8,391.38 |
125-1334LTM | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | LTM | CNY 17,467.54 |
122-1334-KEY | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 7,311.10 |
123-1334-KEY | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 7,732.59 |
125-1334-KEY | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 8,810.61 |
122-1364E | 60 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 5 英寸 | CNY 11,561.03 |
122-1364 | 60 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 11,120.33 |
123-1364E | 60 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 5 英寸 | CNY 12,841.32 |
123-1364 | 60 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 12,353.16 |
125-1364E | 60 m | 0.53 mm | 3 µm | 5 英寸 | CNY 12,735.10 |
125-1364 | 60 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 12,249.20 |
122-1364-KEY | 60 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 11,676.29 |
123-1364-KEY | 60 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 12,970.14 |
125-1364-KEY | 60 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 12,861.66 |
124-1374 | 75 m | 0.45 mm | 2.55 µm | 7 英寸 | CNY 14,690.00 |
125-1374E | 75 m | 0.53 mm | 3 µm | 5 英寸 | CNY 15,723.95 |
125-1374 | 75 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 15,125.05 |
125-1374-KEY | 75 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 15,881.02 |
安捷倫DB-624揮發性化合物分析柱122-1334
如果你對122-1334安捷倫 DB-624 揮發性化合物分析柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |