產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
產品展示首頁 > 產品展示 > 氣相色譜(GC)配件耗材 > 進樣墊、進樣口密封墊 > 賽默飛氣相色譜進樣口隔墊31303233
賽默飛氣相色譜進樣口隔墊31303233的詳細資料:
賽默飛氣相色譜進樣口隔墊31303233
多種材料和溫度范圍,適于各種應用需求
配合 Thermo Scientific TRACE™ 和 FOCUS™ GC 以及其他制造商生產的儀器一起使用
采用單獨的泡罩包裝,無污染
Thermo Scientific™ BTO 和 TR-Green 隔墊已針對流失和溫度進行優化,可發揮 GC 儀器的更好性能。這些低流失硅膠隔墊具備出色的機械性能,特別適用于苛刻的 GC-MS 應用,且可在高達 400 °C 的溫度下可靠地發揮作用。
訂貨信息:
訂貨號 | 材質 | 內徑 | 描述 | 數量/包裝 |
313P3233-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 11 mm | Marathon;11 mm 直徑;上限溫度350°C | 50(泡罩包裝) |
31303211 | 低流失硅樹脂 | 17 mm | BTO;17 mm | 50(玻璃罐) |
31303228 | 低流失硅樹脂 | 12.7 mm | BTO;12.7 mm 直徑;最高溫度400°C | 50(玻璃罐) |
31303230 | 低流失硅樹脂 | 11.5 mm | BTO;11.5mm 直徑;最高溫度400°C | 50(玻璃罐) |
313G3211 | 低流失硅樹脂 | 17 mm | TR-Green;17 mm 直徑;上限溫度350°C | 50(玻璃罐) |
313G3228 | 低流失硅樹脂 | 12.7 mm | TR-Green;12.7 mm 直徑;上限溫度350°C | 50(玻璃罐) |
313G3230 | 低流失硅樹脂 | 11 mm | TR-Green;11 mm 直徑;上限溫度350°C | 50(玻璃罐) |
313G3240 | 低流失硅樹脂 | 9mm | BTO 隔墊;9 mm;上限溫度400°C | 50(玻璃罐) |
31303240 | 低流失硅樹脂 | 9mm | BTO 隔墊;9 mm;上限溫度400°C | 50(玻璃罐) |
31303215-BP | 低流失硅樹脂 | 17mm | BTO;17 mm 直徑;最高溫度400°C | 48(泡罩包裝) |
31303230-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 11.5mm | BTO;11.5 mm 直徑;最高溫度400°C | 50(泡罩包裝) |
31303233-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 11mm | BTO;11 mm 直徑;最高溫度400°C | 50(玻璃罐) |
31303240-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 9mm | BTO;9 mm 直徑;最高溫度400°C | 50(泡罩包裝) |
31303250-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 12.7mm | BTO;12.7 mm 直徑;最高溫度400°C | 48(泡罩包裝) |
313B3233 | 低顆粒化硅樹脂 | 11mm | TR-Blue;11 mm 直徑;上限溫度200°C 至 250°C | 50(玻璃罐) |
313B3240 | 低顆粒化硅樹脂 | 9mm | TR-Blue;9 mm 直徑;上限溫度200°C 至 250°C | 50(玻璃罐) |
313G3215-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 17mm | TR-Green;17 mm 直徑;上限溫度350°C | 48(泡罩包裝) |
313G3230-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 11mm | TR-Green;11 mm 直徑;上限溫度350°C | 50(泡罩包裝) |
313P3211 | 低顆粒化硅樹脂 | 17mm | Marathon;17 mm 直徑;上限溫度350°C | 50(玻璃罐) |
313P3215-BP | 低顆粒化硅樹脂 | 17mm | Marathon;17 mm 直徑;上限溫度350°C | 48(泡罩包裝) |
31303233 | 低流失硅樹脂 | 11mm | 11mm | 50(泡罩包裝) |
===============================================================================================
如果你對賽默飛氣相色譜進樣口隔墊31303233感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |