杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
島津GL Inertsil ODS-3色譜柱5020-01732的詳細資料:
島津GL Inertsil ODS-3色譜柱5020-01732
提供高惰性,高保留的ODS色譜柱
Inertsil ODS-3 的填料是在高純度球狀硅膠化學修飾具有通用性的十八烷基,實施了理想的端基封尾。與其他的ODS色譜柱相比,它提供了更強的疏水性相互作用,并保留了各種化合物。在市場上眾多的ODS色譜柱之中,Inertsil ODS-3憑借其通用性自推出以來就*。
日本島津Inertsil ODS-3液相色譜柱 填料技術參數:
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
2 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 十八烷基 | 有 | 15% | 2 - 7.5 |
日本島津GL Inertsil ODS-3液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 訂貨號 |
2µm | 2.1mm | 30mm | 5020-84650 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 5020-84652 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 5020-84653 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 5020-84654 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 5020-84655 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 5020-84660 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 5020-84662 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 5020-84663 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 5020-84664 |
2µm | 3.0mm | 150mm | 5020-84665 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-14081 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-14082 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-14083 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-14011 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-14012 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-14013 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-14084 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-14085 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-14086 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-14014 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-14015 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-14016 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-14087 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-14088 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-14089 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-14017 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-14018 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-14019 |
3µm | 1.0mm | 33mm | 5020-84411 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-84412 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-84413 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-84414 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-13360 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 5020-84421 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-84422 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-84423 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-84424 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-13350 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04411 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04412 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04413 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04414 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-04417 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04415 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04416 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04421 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04422 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04423 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04424 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-04427 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04425 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04426 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04431 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04432 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04433 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-01790 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-01791 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04435 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04436 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04441 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-01774 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-01770 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-01775 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-01776 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-01771 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-01772 |
4µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04611 |
4µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04612 |
4µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04613 |
4µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04614 |
4µm | 2.1mm | 125mm | 5020-04617 |
4µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04615 |
4µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04616 |
4µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04621 |
4µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04622 |
4µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04623 |
4µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04624 |
4µm | 3.0mm | 125mm | 5020-04627 |
4µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04625 |
4µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04626 |
4µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04631 |
4µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04632 |
4µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04633 |
4µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04634 |
4µm | 4.0mm | 125mm | 5020-04637 |
4µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04635 |
4µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04636 |
4µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04641 |
4µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04642 |
4µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04643 |
4µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04644 |
4µm | 4.6mm | 125mm | 5020-04647 |
4µm | 4.6mm | 150mm | 5020-04645 |
4µm | 4.6mm | 250mm | 5020-04646 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 5020-84511 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-84512 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-84513 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-84514 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-13251 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-13252 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 5020-84521 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-84522 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-84523 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-84524 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-13241 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-13242 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04511 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04512 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04513 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04514 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-04515 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-01741 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-01742 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04521 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04522 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04523 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04524 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-04525 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-01751 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-01752 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04531 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04532 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04533 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-01766 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-01767 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-01761 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-01762 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04541 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-01763 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-01764 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-01765 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-01768 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-01731 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-01732 |
10µm | 4.6mm | 150mm | 5020-01631 |
10µm | 4.6mm | 250mm | 5020-01632 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-07011 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-04554 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-01733 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-01734 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-07012 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-06803 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-06804 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-06802 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-07013 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-06813 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-06814 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-06812 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-79011 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-79012 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-79013 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-79014 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-07014 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-06823 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-06824 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-06822 |
5µm | 30mm | 50mm | 5020-07015 |
5µm | 30mm | 100mm | 5020-06833 |
5µm | 30mm | 150mm | 5020-06834 |
5µm | 30mm | 250mm | 5020-06832 |
5µm | 50mm | 250mm | 5020-06852 |
10µm | 10mm | 50mm | 5020-79100 |
10µm | 10mm | 100mm | 5020-79101 |
10µm | 10mm | 150mm | 5020-79102 |
10µm | 10mm | 250mm | 5020-79103 |
10µm | 14mm | 50mm | 5020-79105 |
10µm | 14mm | 100mm | 5020-79106 |
10µm | 14mm | 150mm | 5020-79107 |
10µm | 14mm | 250mm | 5020-79108 |
10µm | 20mm | 50mm | 5020-79110 |
10µm | 20mm | 100mm | 5020-79111 |
10µm | 20mm | 150mm | 5020-79112 |
10µm | 20mm | 250mm | 5020-79113 |
10µm | 30mm | 50mm | 5020-79115 |
10µm | 30mm | 100mm | 5020-79116 |
10µm | 30mm | 150mm | 5020-79117 |
10µm | 30mm | 250mm | 5020-79118 |
10µm | 50mm | 250mm | 5020-79120 |
日本島津GL Inertsil ODS-3 Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 柱類型 | 訂貨號 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15005 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15055 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15105 |
4µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15004 |
4µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15054 |
4µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15104 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15003 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15053 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15103 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15155 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15205 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15255 |
4µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15154 |
4µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15204 |
4µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15254 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15153 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15203 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15253 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15305 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15355 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15405 |
4µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15304 |
4µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15354 |
4µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15404 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15303 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15353 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15403 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15455 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15505 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15555 |
4µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15454 |
4µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15504 |
4µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15554 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15453 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15503 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15553 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11505 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11555 |
4µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11504 |
4µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11554 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11503 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11553 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11605 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11655 |
4µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11604 |
4µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11654 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11603 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11653 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11705 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11755 |
4µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11704 |
4µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11754 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11703 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11753 |
日本島津GL Inertsil ODS-3液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產品的銷售和服務,產品包含國產:大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產品均為原裝產品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對島津GL Inertsil ODS-3色譜柱5020-01732感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |