杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
安捷倫C8ZORBAX Eclipse Plus 959990-906液相色譜柱的詳細資料:
ZORBAX Eclipse Plus 959990-906液相色譜柱
ZORBAX Eclipse Plus系列色譜柱
• 方法開發的理想色譜柱,為各種化合物提供出色的分離性能
• 對以下所有類型的樣品均表現出優yi的的性能(峰形、柱效、分離度和壽命):酸性、堿性和中
性化合物
• 通過更嚴格的QA/QC 測試,得到出色的重現性
• 經過改進的、獲得專li的硅膠制造工藝,可以自始至終進行產品控制
• 為所有分析型、高分離度、快速液相色譜分析提供多種粒徑的填料,如1.8 μm、3.5 μm 和5 μm
對于硅膠基色譜柱而言,新的Agilent ZORBAX Eclipse Plus 色譜柱具有無與倫bi的性能。即使對于非常難分離的堿性化合物,也可獲得出色的峰形,從而改善了這些類型的樣品的柱效和分離度。由于
安捷倫在硅膠制造和鍵合技術方面進行了改進,因此能夠獲得這樣優yi的性能,并且這些技術*
由安捷倫控制。
Eclipse Plus 柱的高性能,使其成為對所有樣品進行方法開發的理想選擇。如果需要進行快速方法
開發并獲得出色的效率,則可以選擇具有高分離度、粒徑為1.8 μm 的色譜柱。對于標準方法,常
規5 μm 柱和快速分離3.5 μm 柱是您的蕞佳選擇。由于提供各種粒徑的填料,因此可以方便地進行
方法轉換。
色譜柱通過嚴格的QA 和QC 測試,使批與批的重現性也得以改進,從而可以獲得所有分析的長期
可靠的結果。
Eclipse Plus C8 系列色譜柱 訂貨信息:
| Particle Size (µm) | 內徑 (ID) |
| 單位 |
| |||
| 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 6,641.01 | |||
959763-906 | 3.5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 6,191.27 | |||
959741-906 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,742.66 | |||
959964-306 | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 6,641.01 | |||
959941-306 | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 5,742.66 | |||
959964-906 | 1.8 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 6,641.01 | |||
959964-906K | 1.8 µm | 4.6 mm | 100 mm | 3 | 19,923.03 | |||
959961-906 | 3.5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 5,279.36 | |||
959961-906K | 3.5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 3 | 15,838.08 | |||
959963-906 | 3.5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 6,191.27 | |||
959963-906K | 3.5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 18,572.68 | |||
959993-906 | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 5,551.69 | |||
959993-906K | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 16,653.94 | |||
959990-906 | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 | 6,191.27 | |||
959990-906K | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 3 | 18,572.68 | |||
959941-906 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 5,742.66 | |||
959941-906K | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 | 17,225.72 | |||
959943-906K | 3.5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 | 13,483.16 | |||
959946-906 | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 3,936.92 | |||
959933-906 | 3.5 µm | 4.6 mm | 75 mm | 1 | 5,195.74 | |||
820950-937 | 5 µm | 4.6 mm | 13 mm | 4 Pack | 2,030.61 | |||
959793-906 | 3.5 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 5,279.36 | |||
959701-906 | 5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 5,384.45 | |||
959731-906 | 1.8 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 4,236.37 | |||
959733-906 | 3.5 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 3,900.76 | |||
959746-906 | 5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 4,152.75 | |||
959961-306 | 3.5 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 5,279.36 | |||
959993-306 | 5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 5,551.69 | |||
959996-906 | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 4,727.92 | |||
959931-906 | 1.8 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 4,236.37 | |||
959936-906 | 3.5 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 3,900.76 | |||
959943-906 | 3.5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 4,494.01 | |||
821125-937 | 5 µm | 2.1 mm | 13 mm | 4 Pack | 2,030.61 | |||
959743-906 | 3.5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,035.28 | |||
821725-931 | 1.8 µm | 2.1 mm | 5 mm | 5,357.33 | ||||
823750-931 | 1.8 µm | 3 mm | 5 mm | 5,357.33 | ||||
959963-306 | 3.5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 6,191.27 | |||
959758-906 | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 6,794.69 | |||
959758-906K | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 3 | 20,382.94 | |||
959759-906 | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |||
959759-906K | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 3 | 24,850.96 | |||
959757-906 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 6,518.97 | |||
959757-906K | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 3 | 19,555.78 | |||
959758-306 | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 6,794.69 | |||
959758-306K | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 3 | 20,382.94 | |||
959759-306 | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 8,284.03 | |||
959759-306K | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 3 | 24,850.96 | |||
959757-306 | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 6,518.97 | |||
959757-306K | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 3 | 19,555.78 |
ZORBAX Eclipse Plus 959990-906液相色譜柱
ZORBAX Eclipse Plus 959990-906液相色譜柱
如果你對安捷倫C8ZORBAX Eclipse Plus 959990-906液相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |